2024年1-11月统计报表
发布时间:2025/07/16 作者: 无 来源: 本站
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2024年11月份统计报表为乳胶行业25家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 646685.35 | 509684.03 | 26.88 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 492568.35 | 473319.57 | 4.07 |
工业总产值(万元) | 662197.74 | 485127.23 | 36.50 | 工业增加值(万元) | 164391.62 | 139368.82 | 17.95 |
工业销售产值(万元) | 629930.2 | 510113.17 | 23.49 | 出口交货值(万元) | 273201.46 | 213440.84 | 28.00 |
实现利润总额(万元) | 35025.73 | 24692.65 | 41.85 | 实现利税总额(万元) | 60721.24 | 45177.98 | 34.40 |
亏损企业(个) | 7 | 6 | 16.67 | 亏损额(万元) | 1836.74 | 3264.56 | -43.74 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | ||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | ||
避孕套 | 万只 | 189564 | 188062 | 0.80 | 181061 | 200548 | -9.72 | 109419 | 133916 | -18.29 | 30.65 | 28.14 | 8.92 | 1711.12 | 1783.2 | -4.04 |
医用(外科)手套 | 万副 | 51460.94 | 52677.99 | -2.31 | 54313.4 | 49133.55 | 10.54 | 18203.05 | 18258.71 | -0.30 | 342.47 | 341.18 | 0.38 | 11118.35 | 11644.82 | -4.52 |
检查手套 | 万只 | 681924.11 | 372488.00 | 83.07 | 750408.11 | 336307.79 | 123.13 | 443098.97 | 166187.34 | 166.63 | ||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 62165.63 | 64160.13 | -3.11 | 78900.37 | 59478.49 | 32.65 | 9785.19 | 6941.78 | 40.96 | 107.95 | 107.32 | 0.59 | 3231.15 | 3276.52 | -1.38 |
丁腈检查手套 | 万只 | 619758.48 | 308327.87 | 101.01 | 671507.74 | 276829.30 | 142.57 | 433313.78 | 159245.56 | 172.10 | 103.09 | 146.99 | -29.87 | 1389.85 | 4857.73 | -71.39 |
胶乳织物手套 | 万副 | 89253.85 | 67012.18 | 33.19 | 90278.95 | 77137.27 | 17.04 | 36867.45 | 29761.60 | 23.88 | 815.65 | 799.00 | 2.08 | 22388.44 | 23041.32 | -2.83 |
家用手套 | 万副 | 11964.36 | 11016.73 | 8.60 | 11734.74 | 11369.82 | 3.21 | 4795.96 | 5266.52 | -8.93 | 1244.66 | 1070.08 | 16.31 | 19467.26 | 20392.58 | -4.54 |
工业手套 | 万副 | 9396.91 | 9379.11 | 0.19 | 8155.35 | 8053.28 | 1.27 | 1525.18 | 2113.64 | -27.84 | 2651.73 | 1620.28 | 63.66 | 26499.32 | 22195.5 | 19.39 |
四、2024年11月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、出口交货值、工业销售产值、工业增加值、实现利润总额和实现利税总额与上年同期相比分别增长了36.50%、26.88%、28.00%、23.49%、17.95%、41.85%和34.40%。亏损企业7家,与上年同期相比增长1家,环比持平。亏损额与上年同期相比下降了43.74%。产品利润率5.42%,与上年同期相比增长了0.33个百分比,环比增长0.67个百分比。
五、2024年12月中下旬,天然胶乳进口平均价格15200元/吨左右,与上年同期相比增长了25.96%,环比增长4.83%。行业主要产品除了丁腈检查手套和胶乳织物手套的产量、销售量和出口量,工业手套和家用手套的产量和销售量,避孕套的产量,医用(外科)手套的销售量,乳胶检查手套的销售量和出口量与去年同期相比有所增长以外,其余主要产品避孕套的销售量和出口量,医用(外科)手套的产量和出口量,乳胶检查手套的产量,工业手套和家用手套的出口量与去年同期相比都有下降。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。