2024年1-10月统计报表
发布时间:2025/07/16 作者: 无 来源: 本站
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2024年10月份统计报表为乳胶行业25家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 573340.72 | 460641.99 | 24.47 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 432485.42 | 427669.04 | 1.13 |
工业总产值(万元) | 588720.39 | 448862.18 | 31.16 | 工业增加值(万元) | 144985.52 | 115573.14 | 25.45 |
工业销售产值(万元) | 553775.43 | 455712.38 | 21.52 | 出口交货值(万元) | 244241.8 | 194345.65 | 25.67 |
实现利润总额(万元) | 27241.72 | 18476.59 | 47.44 | 实现利税总额(万元) | 49131.14 | 37374.12 | 31.46 |
亏损企业(个) | 7 | 6 | 16.67 | 亏损额(万元) | 1981.72 | 6358.55 | -68.83 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | ||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | ||
避孕套 | 万只 | 174593 | 176474 | -1.07 | 155604 | 180323 | -13.71 | 89741 | 118306 | -24.15 | 25.36 | 25.15 | 0.83 | 1725.42 | 1542.86 | 11.83 |
医用(外科)手套 | 万副 | 45140.66 | 48756.25 | -7.42 | 48403.82 | 42164.87 | 14.80 | 16041.00 | 15836.71 | 1.29 | 340.54 | 340.78 | -0.07 | 12170.00 | 11401.32 | 6.74 |
检查手套 | 万只 | 595006.48 | 320300.12 | 85.77 | 659835.85 | 307020.55 | 114.92 | 388495.77 | 155247.03 | 150.24 | ||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 54599.2 | 60237.87 | -9.36 | 70357.82 | 54788.17 | 28.42 | 9030.19 | 6369.78 | 41.77 | 107.74 | 109.05 | -1.20 | 3214.47 | 3366.65 | -4.52 |
丁腈检查手套 | 万只 | 540407.28 | 260062.25 | 107.80 | 589478.03 | 252232.38 | 133.70 | 379465.58 | 148877.25 | 154.88 | 96.40 | 145.95 | -33.95 | 1412.63 | 4153.25 | -65.99 |
胶乳织物手套 | 万副 | 80472.95 | 58843.43 | 36.76 | 81433.77 | 68261.30 | 19.30 | 33581.17 | 27042.86 | 24.18 | 810.83 | 801.00 | 1.23 | 22386.79 | 23245.60 | -3.69 |
家用手套 | 万副 | 12596.58 | 9615.17 | 31.01 | 12165.61 | 10112.01 | 20.31 | 5127.36 | 4755.73 | 7.81 | 1446.89 | 1090.11 | 32.73 | 20499.91 | 21093.32 | -2.81 |
工业手套 | 万副 | 11190.29 | 7528.12 | 48.65 | 9031.34 | 7271.01 | 24.21 | 1750.31 | 1942.74 | -9.91 | 3302.15 | 1744.82 | 89.25 | 28553.62 | 21755.12 | 31.25 |
四、2024年10月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、出口交货值、工业销售产值、工业增加值、实现利润总额和实现利税总额与上年同期相比分别增长了31.16%、24.47%、25.67%、21.52%、25.45%、47.44%和31.46%。亏损企业7家,与上年同期相比增长1家,环比下降3家。亏损额与上年同期相比下降了68.83%。产品利润率4.75%,与上年同期相比下降了0.21个百分比,环比增长0.05个百分比。
五、2024年11月中下旬,天然胶乳进口平均价格14500元/吨左右,与上年同期相比增长了24.46%,环比下降6.45%。行业主要产品除了丁腈检查手套、胶乳织物手套和家用手套的产量、销售量和出口量,医用(外科)手套和乳胶检查手套的销售量和出口量,工业手套的产量和销售量与去年同期相比有所增长以外,其余主要产品避孕套的产量、销售量和出口量,医用(外科)手套和乳胶检查手套的产量,工业手套的出口量与去年同期相比都有下降。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。