汇 总 说 明
一、报表报送情况:2024年9月份统计报表为乳胶行业27家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 526825.29 | 425207.74 | 23.90 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 397432.22 | 403546.77 | -1.52 |
工业总产值(万元) | 537909.05 | 416976.72 | 29.00 | 工业增加值(万元) | 137745.78 | 111727.93 | 23.29 |
工业销售产值(万元) | 518610.75 | 420212.85 | 23.42 | 出口交货值(万元) | 226817.99 | 192950.49 | 17.55 |
实现利润总额(万元) | 25280.91 | 13951.83 | 81.20 | 实现利税总额(万元) | 43504.35 | 30569.7 | 42.31 |
亏损企业(个) | 10 | 9 | 11.11 | 亏损额(万元) | 2340.75 | 9515.50 | -75.40 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | ||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | ||
避孕套 | 万只 | 158652 | 157822 | 0.53 | 135510 | 158751 | -14.64 | 79574 | 105141 | -24.32 | 27.1 | 26.71 | 1.46 | 1691.7 | 1880.01 | -10.02 |
医用(外科)手套 | 万副 | 42644.85 | 50470.19 | -15.50 | 51817.61 | 50127.02 | 3.37 | 12376.99 | 15899.71 | -22.16 | 347.74 | 346.09 | 0.48 | 11965.91 | 12315.98 | -2.84 |
检查手套 | 万只 | 610897.17 | 292346.07 | 108.96 | 608201.38 | 275234.56 | 120.98 | 350233.53 | 136291.33 | 156.97 | ||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 50117.85 | 55568.07 | -9.81 | 63689.84 | 48846.5 | 30.39 | 7291.34 | 5644.78 | 29.17 | 108.84 | 108.09 | 0.69 | 3578.01 | 3406.04 | 5.05 |
丁腈检查手套 | 万只 | 560779.32 | 236778 | 136.84 | 544511.54 | 226388.06 | 140.52 | 342942.19 | 130646.55 | 162.50 | 95.55 | 145.74 | -34.44 | 1378.20 | 4413.50 | -68.77 |
胶乳织物手套 | 万副 | 72197.20 | 50821.61 | 42.06 | 71683.30 | 59567.55 | 20.34 | 29731.70 | 24299.08 | 22.36 | 792.00 | 903.00 | -12.29 | 22281.04 | 23015.80 | -3.19 |
家用手套 | 万副 | 10019.71 | 8563.71 | 17.00 | 10144.67 | 8983.84 | 12.92 | 3984.48 | 4355.57 | -8.52 | 1367.55 | 1074.81 | 27.24 | 18785.7 | 20679.27 | -9.16 |
工业手套 | 万副 | 10278.32 | 8169.11 | 25.82 | 8126.46 | 10185.66 | -20.22 | 1345.77 | 1899.8 | -29.16 | 2840.30 | 1742.02 | 63.05 | 27129.21 | 22415.27 | 21.03 |
四、2024年9月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、出口交货值、工业销售产值、工业增加值、实现利润总额和实现利税总额与上年同期相比分别增长了29.00%、23.90%、17.55%、23.42%、23.29%、81.20%和42.31%,但天然乳胶产品销售收入与上年同期相比下降了1.52%。亏损企业10家,与上年同期相比增长1家,环比增长1家。亏损额与上年同期相比下降了75.40%。产品利润率4.80%,与上年同期相比下降了0.35个百分比,环比增长0.39个百分比。
五、2024年10月中下旬,天然胶乳进口平均价格涨至15500元/吨左右,与上年同期相比增长了29.71%,环比增长4.38%。行业主要产品除了丁腈检查手套和胶乳织物手套的产量、销售量和出口量,医用(外科)手套的销售量,乳胶检查手套的销售量和出口量,避孕套和工业手套的产量,家用手套的产量和销售量与去年同期相比有所增长以外,其余主要产品医用(外科)手套的产量和出口量,乳胶检查手套的产量,避孕套和工业手套的销售量和出口量,家用手套的出口量与去年同期相比都有下降。单位制造成本除了乳胶检查手套和工业手套稍有增长,其余产品都有所下降。劳动报酬总额67308.47万元,与去年同期相比增长1.51%。全部从业人员平均人数12184人,与去年同期相比增长11.22%。月平均人工费用6181元/人,与去年同期相比下降10.42%。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。