汇 总 说 明
一、报表报送情况:2024年6月份统计报表为乳胶行业27家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 340744.61 | 274497.95 | 24.13 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 216822.33 | 240859.82 | -9.98 |
工业总产值(万元) | 328453.84 | 292016.34 | 12.48 | 工业增加值(万元) | 80062.70 | 48804.38 | 64.05 |
工业销售产值(万元) | 326669.36 | 268090.30 | 21.85 | 出口交货值(万元) | 141291.28 | 112356.82 | 25.75 |
实现利润总额(万元) | 14453.01 | 8700.00 | 66.13 | 实现利税总额(万元) | 28613.87 | 17521.94 | 63.30 |
亏损企业(个) | 11 | 10 | 10.00 | 亏损额(万元) | 1675.40 | 6657.69 | -74.84 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | ||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | ||
避孕套 | 万只 | 111530 | 104429 | 6.80 | 100784 | 94610 | 6.53 | 60085 | 60035 | 0.08 | 28.15 | 28.05 | 0.36 | 1490.27 | 1526.44 | -2.37 |
医用(外科)手套 | 万副 | 31212.18 | 39955.72 | -21.88 | 32456.73 | 31843.36 | 1.93 | 9145.26 | 9023.15 | 1.35 | 348.91 | 344.27 | 1.35 | 11136.58 | 11716.46 | -4.95 |
检查手套 | 万只 | 390202.70 | 175822.16 | 121.93 | 340242.96 | 155124.18 | 119.34 | 178722.26 | 69871.99 | 155.79 | ||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 31772.27 | 40397.91 | -21.35 | 38631.99 | 26541.31 | 45.55 | 5244.34 | 3383.98 | 54.98 | 109.27 | 107.31 | 1.83 | 3645.91 | 3333.26 | 9.38 |
丁腈检查手套 | 万只 | 358430.43 | 135424.25 | 164.67 | 301610.97 | 128582.87 | 134.57 | 173477.92 | 66488.01 | 160.92 | 97.46 | 144.28 | -32.45 | 1339.57 | 4231.03 | -68.34 |
胶乳织物手套 | 万副 | 49501.00 | 30062.93 | 64.66 | 46468.40 | 36586.81 | 27.01 | 18562.43 | 33721.45 | -44.95 | 795.00 | 891.00 | -10.77 | 18783.14 | 23594.95 | -20.39 |
家用手套 | 万副 | 5968.04 | 5097.07 | 17.09 | 6207.72 | 5715.57 | 8.61 | 2507.58 | 2817.97 | -11.01 | 1034.06 | 1110.73 | -6.90 | 21627.49 | 19518.55 | 10.80 |
工业手套 | 万副 | 5728.58 | 5571.79 | 2.81 | 4328.60 | 4925.80 | -12.12 | 773.90 | 1209.56 | -36.02 | 2463.36 | 2558.22 | -3.71 | 27583.75 | 23225.26 | 18.77 |
四、2024年6月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、出口交货值、工业销售产值、工业增加值、实现利润总额和实现利税总额与上年同期相比分别增长了12.48%、24.13%、25.75%、21.85%、64.04%、66.13%和63.30%,但天然乳胶产品销售收入与上年同期相比下降了9.98%。亏损企业11家,与上年同期相比增长1家,环比增长3家。亏损额与上年同期相比下降了74.84%。产品利润率4.24%,与上年同期相比下降了1.37个百分比,环比下降2.86个百分比。
五、2024年7月中下旬,天然胶乳进口平均价格涨至14060元/吨左右,与上年同期相比增长了39.21%,环比下降8.40%。行业主要产品除了避孕套和丁腈检查手套的产量、销售量和出口量,医用(外科)手套和乳胶检查手套的销售量和出口量,胶乳织物手套和家用手套的产量和销售量,工业手套的产量与去年同期相比有所增长以外,其余主要产品医用(外科)手套和乳胶检查手套的产量,胶乳织物手套和家用手套的出口量,工业手套的产量的销售量和出口量与去年同期相比都有下降。单位制造成本除了乳胶检查手套、家用手套和工业手套稍有增长,其余产品都有所下降。劳动报酬总额55843.58万元,与去年同期相比增长63.16%。全部从业人员平均人数12567人,与去年同期相比增长6.42%。月平均人工费用7623元/人,与去年同期相比上涨82.59%。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。