2024年1-5月统计报表
发布时间:2025/07/16 作者: 无 来源: 本站
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2024年5月份统计报表为乳胶行业24家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 216106.32 | 196289.83 | 10.10 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 188051.86 | 186836.10 | 0.65 |
工业总产值(万元) | 213260.21 | 189026.38 | 12.82 | 工业增加值(万元) | 58428.59 | 43236.23 | 35.14 |
工业销售产值(万元) | 220729.78 | 199690.47 | 10.54 | 出口交货值(万元) | 87900.28 | 80839.12 | 8.73 |
实现利润总额(万元) | 15332.80 | 16052.13 | -4.48 | 实现利税总额(万元) | 25801.85 | 22663.22 | 13.85 |
亏损企业(个) | 8 | 7 | 14.29 | 亏损额(万元) | 1373.88 | 1184.16 | 16.02 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | |||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | |||
避孕套 | 万只 | 87993 | 72092 | 22.06 | 76899 | 65463 | 17.47 | 44107 | 45925 | -3.96 | 28.7 | 28.52 | 0.63 | 1623.02 | 1483.19 | 9.43 | |
医用(外科)手套 | 万副 | 23910.04 | 33432.27 | -28.48 | 24170.91 | 24345.91 | -0.72 | 7242.25 | 7927.15 | -8.64 | 341.94 | 330.50 | 3.46 | 12023.12 | 10124.17 | 18.76 | |
检查手套 | 万只 | 35106.66 | 37781.04 | -7.08 | 87626.38 | 56105.49 | 56.18 | 38360.04 | 32877.34 | 16.68 | |||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 27388.87 | 34098.11 | -19.68 | 32414.98 | 20897.96 | 55.11 | 4684.34 | 2833.98 | 65.29 | 108.04 | 109.13 | -1.00 | 3560.8 | 3318.72 | 7.29 | |
丁腈检查手套 | 万只 | 7717.79 | 3682.93 | 109.56 | 55211.4 | 35207.53 | 56.82 | 33675.70 | 30043.36 | 12.09 | 150.37 | 141.82 | 6.03 | 2767.43 | 3367.61 | -17.82 | |
胶乳织物手套 | 万副 | 25497.73 | 23948.28 | 6.47 | 38094.67 | 28258.31 | 34.81 | 14691.46 | 12437.55 | 18.12 | 805.00 | 913.00 | -11.83 | 22492.32 | 23584.00 | -4.63 | |
家用手套 | 万副 | 5041.22 | 4093.26 | 23.16 | 5147.34 | 4748.31 | 8.40 | 2014.34 | 2296.58 | -12.29 | 1054.24 | 949.74 | 11.00 | 25148.13 | 21260.69 | 18.28 | |
工业手套 | 万副 | 3632.89 | 3640.46 | -0.21 | 3175.64 | 3323.65 | -4.45 | 598.64 | 806.26 | -25.75 | 2210.57 | 1602.17 | 37.97 | 23471.24 | 25776.73 | -8.94 | |
四、2024年5月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、出口交货值、工业销售产值、工业增加值和实现利税总额与上年同期相比分别增长了12.82%、10.10%、8.73%、10.54%、35.14%和13.85%,但实现利润总额与上年同期相比下降了4.48%。亏损企业8家,与上年同期相比增长1家,环比增长3家。亏损额与上年同期相比增长了16.02%。产品利润率7.10%,与上年同期相比增长了2.32个百分比,环比下降0.64个百分比。
五、2024年6月中下旬,天然胶乳进口平均价格涨至15350元/吨左右,与上年同期相比增长了49.03%,环比增长12.04%。行业主要产品除了医用(外科)手套和工业手套的产量、销售量和出口量,乳胶检查手套的产量,避孕套和家用手套的出口量与去年同期相比有所下降以外,其余主要产品丁腈检查手套和胶乳织物手套的产量、销售量和出口量,乳胶检查手套的销售量和出口量,避孕套和家用手套的产量和销售量与去年同期相比都有增长。单位制造成本除了丁腈检查手套、胶乳织物手套和工业手套稍有下降,其余产品都有所增长。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。