2024年1-4月统计报表
发布时间:2025/07/16 作者: 无 来源: 本站
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2024年4月份统计报表为乳胶行业24家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 172476.54 | 156301.93 | 10.35 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 158477.51 | 145221.84 | 9.13 |
工业总产值(万元) | 161889.25 | 151402.46 | 6.93 | 工业增加值(万元) | 49068.27 | 39555.37 | 24.05 |
工业销售产值(万元) | 170695.06 | 154864.68 | 10.22 | 出口交货值(万元) | 67684.55 | 61370.99 | 10.29 |
实现利润总额(万元) | 13352.62 | 14235.16 | -6.20 | 实现利税总额(万元) | 23631.86 | 18698.45 | 26.38 |
亏损企业(个) | 5 | 7 | -28.57 | 亏损额(万元) | 668.6 | 996.88 | -32.93 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | |||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | |||
避孕套 | 万只 | 54360 | 67979 | -20.03 | 52931 | 61509 | -13.95 | 32187 | 41892 | -23.17 | 29.48 | 28.22 | 4.46 | 1500.98 | 1492.25 | 0.59 | |
医用(外科)手套 | 万副 | 17380.33 | 30970.91 | -43.88 | 19235.88 | 21779.59 | -11.68 | 5637.75 | 6594.15 | -14.50 | 336.51 | 346.37 | -2.85 | 10295.41 | 10979.05 | -6.23 | |
检查手套 | 万只 | 25608.40 | 30580.60 | -16.26 | 68935.01 | 41460.34 | 66.27 | 30336.55 | 14629.19 | 107.37 | |||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 19535.28 | 27973.37 | -30.16 | 25525.32 | 15737.8 | 62.19 | 4166.34 | 2276.98 | 82.98 | 108.63 | 112.85 | -3.74 | 3157.56 | 3268.83 | -3.40 | |
丁腈检查手套 | 万只 | 6073.12 | 2607.23 | 132.93 | 43409.69 | 25722.54 | 68.76 | 26170.21 | 12352.21 | 111.87 | 139.62 | 135.57 | 2.99 | 2660.33 | 3995.01 | -33.41 | |
胶乳织物手套 | 万副 | 17169.13 | 17621.21 | -2.57 | 28637.10 | 21319.08 | 34.33 | 10621.95 | 9513.10 | 11.66 | 805.00 | 798.00 | 0.88 | 22546.53 | 24495.64 | -7.96 | |
家用手套 | 万副 | 4268.42 | 3320.47 | 28.55 | 4449.92 | 3878.5 | 14.73 | 1827.18 | 2014.00 | -9.28 | 1275.58 | 1158.90 | 10.07 | 20326.23 | 21312.54 | -4.63 | |
工业手套 | 万副 | 2747.77 | 2760.27 | -0.45 | 2516.36 | 2519.42 | -0.12 | 543.37 | 571.25 | -4.88 | 2265.08 | 1864.00 | 21.52 | 25745.47 | 21536.73 | 19.54 | |
四、2024年4月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、出口交货值、工业销售产值、工业增加值和实现利税总额与上年同期相比分别增长了6.93%、10.35%、10.29%、10.22%、24.05%和26.38%,但实现利润总额与上年同期相比下降了6.20%。亏损企业5家,与上年同期相比下降2家,环比下降3家。亏损额与上年同期相比下降了32.93%。产品利润率7.74%,与上年同期相比增长了2.03个百分比,环比增长3.61个百分比。
五、2024年5月中旬,天然胶乳进口平均价格涨至13700元/吨左右,与上年同期相比增长了33.01%,环比下降0.72%。行业主要产品除了避孕套、医用(外科)手套和工业手套的产量、销售量和出口量,乳胶检查手套和胶乳织物手套的产量,家用手套的出口量与去年同期相比有所下降以外,其余主要产品丁腈检查手套的产量、销售量和出口量,乳胶检查手套和胶乳织物手套的销售量和出口量,家用手套的产量和销售量与去年同期相比都有增长。单位制造成本除了避孕套和工业手套稍有增长,其余产品都有所下降。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。