2024年1-3月统计报表
发布时间:2025/07/16 作者: 无 来源: 本站
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2024年3月份统计报表为乳胶行业27家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 137768.43 | 126981.11 | 8.50 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 126847.44 | 104767.33 | 21.08 |
工业总产值(万元) | 145600.98 | 128251.5 | 13.53 | 工业增加值(万元) | 36024.37 | 37014.36 | -2.67 |
工业销售产值(万元) | 134848.41 | 125880.48 | 7.12 | 出口交货值(万元) | 53060.56 | 40781.34 | 30.11 |
实现利润总额(万元) | 5685.21 | 6447.67 | -11.83 | 实现利税总额(万元) | 13389.39 | 12286.11 | 8.98 |
亏损企业(个) | 8 | 9 | -11.11 | 亏损额(万元) | 803.92 | 1528.47 | -47.40 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | |||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | |||
避孕套 | 万只 | 49612 | 48247 | 2.83 | 38251 | 40498 | -5.55 | 25100 | 27181 | -7.66 | 26.49 | 26.80 | -1.16 | 1423.89 | 1647.90 | -13.59 | |
医用(外科)手套 | 万副 | 16620.59 | 29773.92 | -44.18 | 18135.62 | 21384.2 | -15.19 | 4159.21 | 5106.22 | -18.55 | 358.17 | 354.87 | 0.93 | 11929.2 | 10769.59 | 10.77 | |
检查手套 | 万只 | 26339.43 | 29762.60 | -11.50 | 55350.85 | 37168.02 | 48.92 | 24975.69 | 11851.53 | 110.74 | |||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 17074.6 | 25058.5 | -31.86 | 18309.72 | 16516.3 | 10.86 | 2741.02 | 2005.22 | 36.69 | 102.83 | 111.32 | -7.63 | 3461.26 | 3355.46 | 3.15 | |
丁腈检查手套 | 万只 | 9264.83 | 4704.1 | 96.95 | 37041.13 | 20651.72 | 79.36 | 22234.67 | 9846.31 | 125.82 | 135.05 | 143.41 | -5.83 | 6847.79 | 4489.26 | 52.54 | |
胶乳织物手套 | 万副 | 15811.13 | 12013.00 | 31.62 | 19590.51 | 14368.00 | 36.35 | 8179.20 | 6566.00 | 24.57 | 801.00 | 850.00 | -5.76 | 21414.60 | 23942.00 | -10.56 | |
家用手套 | 万副 | 3314.72 | 2577.05 | 28.62 | 3554.40 | 3175.33 | 11.94 | 1498.76 | 1529.05 | -1.98 | 1088.66 | 1158.68 | -6.04 | 20717.07 | 21185.14 | -2.21 | |
工业手套 | 万副 | 2016.23 | 2023.95 | -0.38 | 1999.43 | 1915.7 | 4.37 | 485.23 | 457.72 | 6.01 | 2338.93 | 2148.14 | 8.88 | 25263.11 | 23353.38 | 8.18 | |
四、2024年3月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、出口交货值、工业销售产值和实现利税总额与上年同期相比分别增长了13.53%、8.50%、30.11%、13.53%和8.98%,但工业增加值和实现利润总额与上年同期相比分别下降了2.67%和11.83%。亏损企业8家,与上年同期相比下降1家,环比下降3家。亏损额与上年同期相比下降了47.40%。产品利润率4.13%,与上年同期相比下降了1.39个百分比,环比增长0.03个百分比。
五、2024年4月中旬,天然胶乳进口平均价格涨至13800元/吨左右,与上年同期相比增长了33.76%,环比下降1.71%。行业主要产品除了医用(外科)手套的产量、销售量和出口量,避孕套的销售量和出口量,乳胶检查手套和工业手套的产量,家用手套的出口量与去年同期相比有所下降以外,其余主要产品丁腈检查手套和胶乳织物手套的产量、销售量和出口量,避孕套的产量,乳胶检查手套和工业手套的销售量和出口量,家用手套的产量和销售量与去年同期相比都有增长。单位制造成本除了避孕套、胶乳织物手套和家用手套稍有增长下降,其余产品都有所增长。劳动报酬总额22141.95万元,与去年同期相比增长33.78%。全部从业人员平均人数10860人,与去年同期相比下降5.09%。月平均人工费用7035元/人,与去年同期相比上涨33.78%。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。