2024年1-2月统计报表
发布时间:2025/07/16 作者: 无 来源: 本站
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2024年2月份统计报表为乳胶行业27家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 88466.99 | 78292.27 | 13.00 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 79249.66 | 70849.42 | 11.86 |
工业总产值(万元) | 74265.29 | 72871.47 | 1.91 | 工业增加值(万元) | 24160.55 | 18057.22 | 33.80 |
工业销售产值(万元) | 71938.73 | 77829.35 | -7.57 | 出口交货值(万元) | 36988.97 | 28881.66 | 28.07 |
实现利润总额(万元) | 3624.68 | 4939.00 | -26.61 | 实现利税总额(万元) | 9025.49 | 9331.21 | -3.28 |
亏损企业(个) | 11 | 7 | 57.14 | 亏损额(万元) | 1316.35 | 596.74 | 120.59 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | |||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | |||
避孕套 | 万只 | 31551 | 28205 | 11.86 | 18891 | 20653 | -8.53 | 11845 | 14722 | -19.54 | 26.22 | 28.52 | -8.06 | 1499.59 | 1684.69 | -10.99 | |
医用(外科)手套 | 万副 | 9692.94 | 19377.71 | -49.98 | 10585.44 | 13969.91 | -24.23 | 2213.74 | 2778.00 | -20.31 | 353.88 | 348.51 | 1.54 | 11086.74 | 10766.86 | 2.97 | |
检查手套 | 万只 | 50920.26 | 19281.84 | 164.08 | 76826.44 | 47193.62 | 62.79 | 58388.98 | 29937.98 | 95.03 | |||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 10267.39 | 16609.35 | -38.18 | 11182.08 | 11324.45 | -1.26 | 1297.52 | 1330.00 | -2.44 | 103.97 | 109.56 | -5.10 | 3200.41 | 3320.70 | -3.62 | |
丁腈检查手套 | 万只 | 40652.87 | 2672.49 | 1421.16 | 65644.36 | 35869.17 | 83.01 | 57091.46 | 28607.98 | 99.56 | 408.03 | 140.92 | 189.55 | 5179.36 | 4988.23 | 3.83 | |
胶乳织物手套 | 万副 | 23967.95 | 6763.62 | 254.37 | 11597.17 | 8302.81 | 39.68 | 6088.59 | 4121.43 | 47.73 | 802.00 | 768.00 | 4.43 | 25159.08 | 24849.55 | 1.25 | |
家用手套 | 万副 | 1960.93 | 1174.67 | 66.93 | 2219.83 | 1806.31 | 22.89 | 926.71 | 898.65 | 3.12 | 987.37 | 1138.33 | -13.26 | 23321.72 | 22350.56 | 4.35 | |
工业手套 | 万副 | 1091.20 | 1051.99 | 3.73 | 1214.95 | 939.02 | 29.38 | 237.73 | 220.48 | 7.82 | 2475.65 | 1654.10 | 49.67 | 26136.76 | 24510.29 | 6.64 | |
四、2024年2月份正值春节假期,因2023年春节假期在1月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、出口交货值、工业增加值与上年同期相比分别增长了1.91%、13.00%、28.07%和33.80%,但工业销售产值、实现利润总额和实现利税总额与上年同期相比分别下降了7.57%、26.61%和3.28%。亏损企业11家,与上年同期相比增长4家,环比增长4家。亏损额与上年同期相比增长了120.59%。产品利润率4.10%,与上年同期相比下降了1.84个百分比,环比下降1.44个百分比。
五、2024年3月中旬,天然胶乳进口平均价格涨至14040元/吨左右,与上年同期相比增长了29.10%,环比增长2.76%。行业主要产品除了避孕套的销售量和出口量,乳胶检查手套和医用(外科)手套的产量、销售量和出口量与去年同期相比有所下降以外,其余主要产品丁腈检查手套、胶乳织物手套、家用手套和工业手套的产量、销售量和出口量,避孕套的产量与去年同期相比增长幅度较大。单位制造成本除了乳胶检查手套避孕套稍有增长下降,其余产品都有所增长。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。