2023年1-12月统计报表
发布时间:2025/07/16 作者: 无 来源: 本站
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2023年12月份统计报表为乳胶行业27家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 748465.28 | 847554.74 | -11.69 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 701156.05 | 769103.72 | -8.83 |
工业总产值(万元) | 726773.35 | 798907.61 | -9.03 | 工业增加值(万元) | 142653.24 | 167373.32 | -14.77 |
工业销售产值(万元) | 738482.94 | 785366.62 | -5.97 | 出口交货值(万元) | 215561.3 | 257615.33 | -16.32 |
实现利润总额(万元) | 71338.40 | 77349.34 | -7.77 | 实现利税总额(万元) | 93484.10 | 109904.37 | -14.94 |
亏损企业(个) | 6 | 5 | 20.00 | 亏损额(万元) | 3138.19 | 2383.21 | 31.68 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | ||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | ||
避孕套 | 万只 | 339439 | 364305 | -6.83 | 353177 | 337007 | 4.80 | 150439 | 119034 | 26.38 | 27.63 | 26.05 | 6.07 | 1886.19 | 1892.89 | -0.35 |
医用(外科)手套 | 万副 | 78312.03 | 128710.5 | -39.16 | 74549.69 | 131134.04 | -43.15 | 19636.36 | 26397.03 | -25.61 | 353.00 | 351.12 | 0.54 | 12339.7 | 10229.45 | 20.63 |
检查手套 | 万只 | 93825.26 | 175836.63 | -46.64 | 181941.13 | 285343.92 | -36.24 | 70267.10 | 108202.50 | -35.06 | ||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 73528.71 | 137012.23 | -46.33 | 70564.69 | 138092.01 | -48.90 | 8559.38 | 22477.98 | -61.92 | 112.01 | 108.92 | 2.84 | 3361.69 | 3400.02 | -1.13 |
丁腈检查手套 | 万只 | 20296.55 | 38824.40 | -47.72 | 111376.44 | 147251.91 | -24.36 | 61707.72 | 85724.52 | -28.02 | 150.29 | 144.07 | 4.32 | 4458.69 | 3645.38 | 22.31 |
胶乳织物手套 | 万副 | 73231.39 | 68048.00 | 7.62 | 86687.52 | 78075.00 | 11.03 | 33697.72 | 39554.00 | -14.81 | 808.00 | 865.00 | -6.59 | 22861.39 | 22699.00 | 0.72 |
家用手套 | 万副 | 12170.74 | 15239.35 | -20.14 | 16256.34 | 15233.57 | 6.71 | 7036.4 | 6450.25 | 9.09 | 1070.11 | 1092.63 | -2.06 | 21099.43 | 20636.52 | 2.24 |
工业手套 | 万副 | 11747.01 | 11971.89 | -1.88 | 11768.42 | 12368.98 | -4.86 | 3722.12 | 3553.39 | 4.75 | 1660.51 | 1973.41 | -15.86 | 22439.68 | 23794.00 | -5.69 |
四、2023年12月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、工业销售产值、出口交货值、工业增加值、实现利润总额和实现利税总额与上年同期相比分别下降了9.03%、11.69%、5.97%、16.32%、14.77%、7.77%和14.94%。亏损企业6家,与上年同期相比增加1家。亏损额与上年同期相比增长了31.68%。产品利润率9.54%,与上年同期相比下降了1.04个百分比,环比增长4.45个百分比。
五、2024年1月中旬,天然胶乳进口平均价格13029元/吨左右,与上年同期相比上涨了13.79%,环比上涨7.97%,胶乳价格稍有上涨。行业主要产品除了避孕套和家用手套的销售量和出口量,胶乳织物手套的产量和销售量,工业手套的出口量与去年同期相比稍有增长以外,其余主要产品医用(外科)手套、乳胶检查手套和丁腈检查手套的产量、销售量和出口量,避孕套和家用手套的产量,胶乳织物手套的出口量,工业手套的产量和销售量与去年同期相比下降幅度较大。劳动报酬总额95908.47万元,与去年同期相比增长0.93%。全部从业人员平均人数10866人,与去年同期相比下降3.09%。月平均人工费用7440元/人,与去年同期相比上涨1.58%。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。