2023年1-11月统计报表
发布时间:2025/07/16 作者: 无 来源: 本站
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2023年11月份统计报表为乳胶行业25家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 459275.70 | 572977.20 | -19.84 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 420013.88 | 535088.01 | -21.51 |
工业总产值(万元) | 408222.28 | 524206.82 | -22.13 | 工业增加值(万元) | 131704.82 | 152355.89 | -13.55 |
工业销售产值(万元) | 460460.56 | 570431.37 | -19.28 | 出口交货值(万元) | 194307.01 | 229797.18 | -15.44 |
实现利润总额(万元) | 23372.50 | 39963.23 | -41.51 | 实现利税总额(万元) | 43063.40 | 62995.26 | -31.64 |
亏损企业(个) | 6 | 5 | 20.00 | 亏损额(万元) | 2806.56 | 2735.91 | 2.58 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | |||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | |||
避孕套 | 万只 | 188062 | 200297 | -6.11 | 200548 | 202175 | -0.80 | 133916 | 114635 | 16.82 | 28.14 | 27.51 | 2.29 | 1783.2 | 1490.79 | 19.61 | |
医用(外科)手套 | 万副 | 52677.97 | 97585.49 | -46.02 | 49133.55 | 94525.52 | -48.02 | 18258.71 | 25678.62 | -28.90 | 341.18 | 335.80 | 1.60 | 11644.82 | 10620.50 | 9.64 | |
检查手套 | 万只 | 84977.61 | 161928.22 | -47.52 | 154565.67 | 252904.26 | -38.88 | 58349.61 | 128539.20 | -54.61 | |||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 66794.31 | 125798.53 | -46.90 | 61688.49 | 125756.61 | -50.95 | 8386.91 | 23115.98 | -63.72 | 107.32 | 109.10 | -1.63 | 3276.52 | 3525.95 | -7.07 | |
丁腈检查手套 | 万只 | 18183.3 | 36129.69 | -49.67 | 92877.18 | 127147.65 | -26.95 | 49962.70 | 105423.22 | -52.61 | 146.99 | 144.38 | 1.81 | 4857.73 | 3356.62 | 44.72 | |
胶乳织物手套 | 万副 | 65334.73 | 57370.00 | 13.88 | 75875.71 | 64914.00 | 16.89 | 29758.24 | 34015.00 | -12.51 | 799.00 | 881.00 | -9.31 | 23041.32 | 22583.00 | 2.03 | |
家用手套 | 万副 | 10842.17 | 13922.18 | -22.12 | 11362.70 | 13838.41 | -17.89 | 5248.06 | 6133.90 | -14.44 | 1070.08 | 1078.71 | -0.80 | 20392.58 | 20032.33 | 1.80 | |
工业手套 | 万副 | 10490.26 | 10898.17 | -3.74 | 10266.63 | 11007.01 | -6.73 | 3075.1 | 3168.54 | -2.95 | 1620.28 | 1958.74 | -17.28 | 22195.5 | 25375.06 | -12.53 | |
四、2023年11月份,行业主要技术经济指标工业总产值、产品销售收入、工业销售产值、出口交货值、工业增加值、实现利润总额和实现利税总额与上年同期相比分别下降了22.13%、19.84%、19.28%、15.44%、13.55%、41.51%和31.64%。亏损企业6家,与上年同期相比增加1家。亏损额与上年同期相比增长了2.58%。产品利润率5.09%,与上年同期相比下降了1.26个百分比,环比增长0.13个百分比。
五、2023年12月中旬,天然胶乳进口平均价格12067元/吨左右,与上年同期相比增长了11.56%,环比增长3.58%。行业主要产品除了避孕套的出口量和胶乳织物手套的产量和销售量与去年同期相比有所增长以外,其余主要产品医用(外科)手套、乳胶检查手套、丁腈检查手套、家用手套和工业手套的产量、销售量和出口量,避孕套的产量和销售量,胶乳织物手套的出口量与去年同期相比下降幅度较大。单位制造成本除了乳胶检查手套和工业手套稍有下降,其余产品都有所上涨。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。