2023年1-9月统计报表
发布时间:2023/12/19 作者: 乳胶分会 来源: 乳胶分会
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2023年9月份统计报表为乳胶行业25家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 375096.54 | 495657.01 | -24.32 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 355148.21 | 459614.76 | -22.73 |
工业总产值(万元) | 340817.46 | 453039.72 | -24.77 | 工业增加值(万元) | 106337.35 | 96214.93 | 10.52 |
工业销售产值(万元) | 371405.42 | 487092.13 | -23.75 | 出口交货值(万元) | 155035.00 | 195480.63 | -20.69 |
实现利润总额(万元) | 19334.28 | 33179.45 | -41.73 | 实现利税总额(万元) | 34998.07 | 49821.59 | -29.75 |
亏损企业(个) | 7 | 5 | 40.00 | 亏损额(万元) | 2545.50 | 2106.45 | 20.84 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | ||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | ||
避孕套 | 万只 | 157822 | 134655 | 17.20 | 158751 | 161140 | -1.48 | 105141 | 88456 | 18.86 | 26.71 | 26.97 | -0.96 | 1880.01 | 1586.99 | 18.46 |
医用(外科)手套 | 万副 | 50291.58 | 86788.30 | -42.05 | 44306.85 | 90263.61 | -50.91 | 14921.71 | 21582.64 | -30.86 | 346.09 | 329.80 | 4.94 | 12315.98 | 11110.30 | 10.85 |
检查手套 | 万只 | 72535.63 | 126276.79 | -42.56 | 122636.98 | 215813.39 | -43.17 | 44464.86 | 91851.95 | -51.59 | ||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 58080.07 | 107662.05 | -46.05 | 50855.5 | 107818.22 | -52.83 | 6094.78 | 17994.88 | -66.13 | 108.09 | 107.39 | 0.65 | 3406.04 | 3336.57 | 2.08 |
丁腈检查手套 | 万只 | 14455.56 | 18614.74 | -22.34 | 71781.48 | 107995.17 | -33.53 | 38370.08 | 73857.07 | -48.05 | 145.74 | 143.73 | 1.40 | 4413.50 | 3116.21 | 41.63 |
胶乳织物手套 | 万副 | 50822 | 51896 | -2.07 | 59568 | 57856 | 2.96 | 242998 | 30871 | -21.29 | 903.00 | 872.00 | 3.56 | 23015.80 | 24918.00 | -7.63 |
家用手套 | 万副 | 8563.72 | 11483.19 | -25.42 | 8983.84 | 11088.07 | -18.98 | 4355.57 | 5043.12 | -13.63 | 1074.81 | 1033.22 | 4.03 | 20679.27 | 20866.17 | -0.90 |
工业手套 | 万副 | 8607.65 | 9099.95 | -5.41 | 10883.47 | 9074.80 | 19.93 | 2811.24 | 2755.06 | 2.04 | 1742.02 | 1769.98 | -1.58 | 22415.27 | 23978.27 | -6.52 |
四、2023年9月份,行业主要技术经济指标除了工业增加值与去年同期相比稍有增长10.52%以外,其余指标均有所下降,工业总产值、产品销售收入、工业销售产值、出口交货值、实现利润总额和实现利税总额与上年同期相比分别下降了24.77%、24.32%、23.75%、20.69%、41.73%和29.75%。亏损企业7家,与上年同期相比增加2家。亏损额与上年同期相比增长了20.84%。产品利润率5.15%,与上年同期相比下降了1.62个百分比,环比下降0.23个百分比。
五、2023年10月中旬,天然胶乳进口平均价格11950元/吨左右,与上年同期相比上涨了12.74%,环比上涨4.82%,胶乳价格稍有上涨。行业主要产品除了避孕套的产量和出口量,胶乳织物手套的销售量,工业手套的销售量和出口量与去年同期相比稍有增长以外,其余主要产品医用(外科)手套、乳胶检查手套、丁腈检查手套和家用手套的产量、销售量和出口量,避孕套的销售量,工业手套的产量与去年同期相比下降幅度较大。劳动报酬总额61283.02万元,与去年同期相比下降3.32%。全部从业人员平均人数9926人,与去年同期相比下降11.42%。月平均人工费用6900元/人,与去年同期相比上涨10.59%。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。