2023年1-2月统计报表
发布时间:2023/08/22 作者: 乳胶分会 来源: 乳胶分会
订阅
汇 总 说 明
一、报表报送情况:2023年2月份统计报表为乳胶行业26家会员企业报送的报表数据。
二、乳胶行业各项经济指标完成情况表:
指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 指 标 名 称 | 本期累计 | 上年同期 | ±% |
产品销售收入(万元) | 83595.48 | 103547.16 | -19.27 | 其中:天然乳胶产品销售收入(万元) | 77322.42 | 85699.01 | -9.77 |
工业总产值(万元) | 78497.78 | 98415.08 | -20.24 | 工业增加值(万元) | 20052.80 | 21786.69 | -7.96 |
工业销售产值(万元) | 83809.35 | 101719.53 | -17.61 | 出口交货值(万元) | 32995.47 | 47382.20 | -30.36 |
实现利润总额(万元) | 4964.20 | 3329.96 | 49.08 | 实现利税总额(万元) | 9078.11 | 5651.35 | 60.64 |
亏损企业(个) | 7 | 8 | -12.50 | 亏损额(万元) | 596.74 | 1465.76 | -59.29 |
三、本期主要产品产量、销量、出口量、单耗、成本完成情况表:
产品名称 | 单位 | 产 量 | 销 量 | 出 口 量 | 单耗(kg、元/万只、万副、万米) | 制造成本(元/万只、万副、万米) | ||||||||||
本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | 本期累计 | 上年同期 | ±% | ||
避孕套 | 万只 | 28205 | 27789 | 1.50 | 20653 | 26841 | -23.05 | 14722 | 20489 | -28.15 | 28.52 | 27.98 | 1.93 | 1684.69 | 1544.12 | 9.10 |
医用(外科)手套 | 万副 | 19360.71 | 16844.16 | 14.94 | 12985.03 | 15742.78 | -17.52 | 4410.02 | 4347.63 | 1.44 | 348.51 | 325.64 | 7.02 | 10766.86 | 10191.61 | 5.64 |
检查手套 | 万只 | 19090 | 25381 | -24.79 | 24326 | 43498 | -44.08 | 7093 | 22435 | -68.39 | ||||||
其中:乳胶检查手套 | 万只 | 16926.38 | 19865.78 | -14.80 | 11324.44 | 19059.49 | -40.58 | 1330.00 | 3467.02 | -61.64 | 109.56 | 109.62 | -0.05 | 3320.70 | 3442.37 | -3.53 |
丁腈检查手套 | 万只 | 2163.69 | 5515.42 | -60.77 | 13001.67 | 24438.56 | -46.80 | 5762.68 | 18968.17 | -69.62 | 140.92 | 137.03 | 2.84 | 4988.23 | 3732.57 | 33.64 |
胶乳织物手套 | 万副 | 6763.62 | 11479.00 | -41.08 | 8302.81 | 11651.00 | -28.74 | 4121.43 | 7838.00 | -47.42 | 768.00 | 976.00 | -21.31 | 24849.55 | 14783.00 | 68.10 |
家用手套 | 万副 | 1174.67 | 2374.05 | -50.52 | 1806.41 | 2391.15 | -24.45 | 898.65 | 971.96 | -7.54 | 1138.33 | 881.46 | 29.14 | 22350.56 | 18742.51 | 19.25 |
工业手套 | 万副 | 1310.99 | 1769.58 | -25.92 | 1229.02 | 1843.64 | -33.34 | 402.48 | 584.09 | -31.09 | 1654.10 | 1632.02 | 1.35 | 24510.29 | 25722.52 | -4.71 |
乳胶棉 | 万平方米 | 144.00 | 145.00 | -0.69 | 141.00 | 163.00 | -13.50 | 6.50 | 9.60 | -32.29 | 121400 | 142500 | -14.81 | 184000 | 215400 | -14.58 |
乳胶枕头 | 万只 | 36.00 | 24.00 | 50.00 | 34.00 | 25.00 | 36.00 | 0.60 | 0.90 | -33.33 | 228000 | 214500 | 6.29 | 409000 | 459600 | -11.01 |
乳胶床垫 | 万平方米 | 21.00 | 16.00 | 31.25 | 22.00 | 25.00 | -12.00 | 0.00 | 0.90 | / | 170000 | 182600 | -6.90 | 273000 | 295800 | -7.71 |
四、2023年2月份,行业主要技术经济指标除了实现利润总额和实现利税总额与上年同期相比增长49.08%和60.64%以外,其余全部有所下降,工业总产值、产品销售收入、工业销售产值、出口交货值和工业增加值与上年同期相比分别下降了20.24%、19.27%、17.61%、30.36%和7.96%。亏损企业7家,与上年同期相比减少1家。亏损额与上年同期相比下降了59.29%。产品利润率5.94%,与上年同期相比增长了2.80个百分比,环比下降0.01个百分比。
五、2023年3月中旬,天然胶乳进口平均价格10875元/吨左右,与上年同期相比下降了19.89%,环比下降4.46%,胶乳价格稍有下降。行业主要产品除了避孕套和乳胶床垫的产量,医用(外科)手套的产量和出口量,乳胶枕头的产量和销售量与去年同期相比有所增长以外,其余主要产品乳胶检查手套、丁腈检查手套、胶乳织物手套、家用手套、工业手套和乳胶棉的产量、销售量和出口量,避孕套和乳胶床垫的销售量和出口量、医用(外科)手套的销售量、乳胶枕头的出口量与去年同期相比下降幅度较大。企业要不断提高设备的自动化、智能化水平,调整工艺、节约能源、保护环境,平稳有序发展。